|  |  | 
| 科目の名前 | 有価証券評価益  | ||||||||
| 科目の説明 | 有価証券評価益とは、売買目的有価証券を時価評価した際に生じた評価益をいいます。 | ||||||||
| 表示される場所 | 営業外収益 | ||||||||
| 計上時期 | 売買目的有価証券を時価評価したとき | ||||||||
| 注意点 
 | 特にありません。 | ||||||||
| 税務上の 取り扱い | 有価証券の保有区分を変更した場合等により、売買目的の有価証券に該当しなくなったときは、当該有価証券をそのときの時価で売却し、新しく有価証券を取得したものとして取り扱います。 売買目的有価証券を時価評価したことによる評価益は、益金の額に算入されます。 また、売買目的有価証券の評価益として益金の額に算入された金額は、翌事業年度の損金の額に算入されます。 | ||||||||
| 消費税の区分 | 消費税の対象外となります。 | ||||||||
| その他 | |||||||||
| 仕訳例 | 
 
 | ||||||||