得意先から売掛金1000,000円が手数料420円を差し引かれて入金されていました。
普通預金 | |||||
年月日 | 記号 | お引出し金額(円) | お預入れ金額(円) | 残高(円) | |
1 | 19-3-10 | 振替 | 普通預金利息 | 120 | 1,000,125 |
2 | 19-4-30 | 振込 | カ)△△△ | 99,580 | 1,099,705 |
3 |
振替伝票 | ||||
借方勘定科目 | 借方金額 | 貸方勘定科目 | 貸方金額 | 適用 |
普通預金 | 99,580 | 売掛金 | 100,000 | (株)△△△ 売掛金の回収 |
支払手数料 | 420 | 振込手数料 |
解 説